Chi tiết sản phẩm

| dữ liệu kỹ thuật chính | ||
| tải trọng định mức | kg | 3/5/10/20/40 |
| lớp chính xác | C3 | |
| số khoảng thời gian xác minh cảm biến lực tối đa | nmax | nmax |
| khoảng thời gian xác minh cảm biến lực tối thiểu | vmin | vmin |
| lỗi kết hợp | % fs | % fs |
| leo | % fs / 30 phút | % fs / 30 phút |
| nhiệt độ . ảnh hưởng đến độ nhạy | % fs / 10 ℃ | % fs / 10 ℃ |
| hiệu ứng nhiệt độ . trên đầu ra bằng không | % fs / 10 ℃ | % fs / 10 ℃ |
| nhạy cảm | mv / v | 2 . 0 ± 0 . 2 |
| kháng đầu vào | Ω | 406 ± 6 |
| sức đề kháng đầu ra | Ω | 350 ± 3 |
| vật liệu chống điện | MΩ | ≥5000 (50vdc) |
| đầu ra bằng không | % fs | ≤ ± 2 |
| phạm vi nhiệt độ bù | ℃ | -10 ~ 40 |
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -35 ~ 65 |
| đề nghị điện áp kích thích | V | 5 ~ 12 (dc) |
| điện áp kích thích tối đa | V | 16 (dc) |
| an toàn quá tải | % fs | 150 |
| cuối cùng quá tải | % fs | 300 |
| lỗi bốn người | 0 . 02% giá trị tải | |
| kích thước bàn tối đa | mm | 250 × 250 |
